| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2025年 11月 27日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急[2025]20 07-DL-E0136 | 2025/11/7 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2025/11/7 | / | ? |
| 2 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急[2025]20 07-DL-E0137 | 2025/11/7 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2025/11/7 | / | ? |
| 3 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應(yīng)急[2025]20 07-DL-E0138 | 2025/11/7 | 合格 | 王鑫、郭亮 | 2025/11/7 | / | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||